介護保険一割負担額
介護予防サービス(地域単価・サービス提供体制費用含む)
| 介護度 | 月額 |
| 要支援1 | 2,616円 |
| 要支援2 | 5,116円 |
サービス費用月額(該当の場合のみ)
| 若年性認知症受入費用 | 247円 |
| 運動器機能向上費用 | 232円 |
| 栄養改善費用 | 155円 |
| 口腔機能向上費用 | 155円 |
| 事業所評価費用 | 103円 |
介護保険一割負担額
介護保険サービス(地域単価・サービス提供体制費用含む) 日額
| 1時間以上 | 2時間以上 | 3時間以上 | |
| 2時間未満 | 3時間未満 | 4時間未満 | |
| 要介護1 | 285円 | 285円 | 402円 |
| 要介護2 | 316円 | 341円 | 480円 |
| 要介護3 | 346円 | 395円 | 559円 |
| 要介護4 | 377円 | 449円 | 636円 |
| 要介護5 | 406円 | 503円 | 714円 |
| 4時間以上 | 6時間以上 | ||
| 6時間未満 | 8時間未満 | ||
| 要介護1 | 533円 | 708円 | |
| 要介護2 | 644円 | 863円 | |
| 要介護3 | 755円 | 1,018円 | |
| 要介護4 | 866円 | 1,173円 | |
| 要介護5 | 978円 | 1,330円 |
サービス費用月額(該当の場合のみ)
| 入浴介助費用 | 51円 | |
| 短期集中リハビリテーション費用 | 183円 | 退院(所)後・認定後1ヵ月以内 |
| 132円 | 退院(所)後・認定後1~3ヵ月 | |
| 81円 | 退院(所)後・認定後3ヵ月以上 | |
| 若年性認知症ケア費用 | 61円 | |
| 栄養マネジメント費用(1回あたり) | 102円 | 1ヵ月2回に限る |
| 口腔機能向上費用(1回あたり) | 102円 | 1ヵ月2回に限る |
| リハビリ計画訪問指導など費用 | 557円 |
ご希望やご利用による加算費用(1日あたり)
| *食費(昼食) | 750円 |
| *おやつ代 | 100円 |
| *日用品費 | 100円 |
| (シャンプー・リンス・ボディソープなど) | |
| *教養娯楽費 | 100円 |
(レクリエーション材料費・書道・絵画・カレンダー作成など材料費)
*おむつ代(以下各1枚あたり)
| カバー | 70円 |
| 尿パット | 40円 |
| 布おむつ | 40円 |
| 紙おむつ | 80円 |
| パンツ式 | 200円 |
| テーナ | 250円 |
| テークケア | 250円 |
| *基本時間外延長利用(1時間) | 1,000円 |
※おやつ代・日用品費・教養娯楽費を希望されない方は、支援相談員までお申出ください。