介護保険一割負担額(地域単価・夜勤配置・栄養マネ・サービス提供体制費用含む)
| 介護度 | 1日あたり | |
| 多床室 | 従来型個室 | |
| 要介護1 | 883円 | 802円 |
| 要介護2 | 933円 | 853円 |
| 要介護3 | 988円 | 907円 |
| 要介護4 | 1,043円 | 962円 |
| 要介護5 | 1,097円 | 1,016円 |
サービス費用(該当の場合のみ)
| 短期集中リハビリテーション費用(1日あたり) | 246円 | 入所より3ヵ月以内 |
| 認知症短期集中リハビリテーション費用(1回あたり) | 246円 | 入所より3ヵ月以内、週3回まで |
| 初期費用(1日あたり) | 31円 | 入所より30日以内 |
| 若年性認知症受入費用(1日あたり) | 123円 | |
| 外泊時費用(1日あたり) | 371円 | 1ヵ月6日まで |
| ターミナルケア加算(15~30日) | 205円 | |
| ターミナルケア加算(14日以内) | 323円 | |
| 退所前後訪問指導費用 | 471円 | |
| 退所時指導費用 | 410円 | |
| 退所時情報提供費用 | 512円 | |
| 退所前連携費用 | 512円 | |
| 老人訪問看護指示費用 | 307円 | |
| 経口移行費用(1日あたり) | 29円 | 原則、計画後180日以内 |
| 経口維持費用Ⅰ(1日あたり) | 29円 | 原則、計画後180日以内 |
| 経口維持費用Ⅱ(1日あたり) | 6円 | 原則、計画後180日以内 |
| 口腔機能維持管理加算(1カ月あたり) | 31円 | |
| 療養食費用(1日あたり) | 24円 | |
| 在宅復帰支援機能費用(1日あたり) | 6円 | |
| 緊急時治療費用(1回) | 512円 |
| 食費 1日あたり |
1,800円 | |
| 市町村より「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けている方は、その負担額 | ||
| 居住費 1日あたり |
多床室 | 従来型個室 |
| 360円 | 1,680円 | |
| 市町村より「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けている方は、その負担額 | ||
ご希望やご利用による加算費用(1日あたり)
| *おやつ代 | 100円 |
| *日用品費 | 150円 |
| (シャンプー・リンス・ボディソープなど) | |
| *教養娯楽費 | 100円 |
(書道・アゼリア喫茶・生け花・カレンダー作成など材料費)
*特別な室料(個室をご利用の場合、居住費とは別に特別な室料が加算されます。)
| ■個室(トイレ付) | 4,200円 | (税込) |
| ■個室(トイレ無) | 3,150円 | (税込) |
| ■2人部屋 | 2,100円 | (税込) |
| *電気代 | 105円 | (税込) |
| *電話代 | 実費 | (税込) |
| *理美容代散髪(シャンプー無) | 2,200円 | |
| *美容室カット、パーマ、毛染めなど | 2,800円 | ~ |
| *洗濯代 | 2,500円 | (税込)/1ヵ月 |
| 1,300円 | (税込)/半月 | |
| *酒・ビール・梅酒(1本) | 157円 | (税込) |
※おやつ代・日用品費・教養娯楽費を希望されない方は、支援相談員までお申出ください