介護保険一割負担額(地域単価・夜勤配置・リハビリ機能・サービス提供体制費用含む)
| 介護度 | 1日あたり | |
| 多床室 | 従来型個室 | |
| 要支援1(介護予防) | 713円 | 653円 |
| 要支援2(介護予防) | 871円 | 796円 |
| 要介護1 | 932円 | 831円 |
| 要介護2 | 982円 | 881円 |
| 要介護3 | 1,037円 | 935円 |
| 要介護4 | 1,092円 | 991円 |
| 要介護5 | 1,146円 | 1,045円 |
| 日帰り利用 (要介護度・個室の区別なし) |
1日あたり | |
| 3~4時間 | 708円 | |
| 4~6時間 | 964円 | |
| 6~8時間 | 1,322円 | |
サービス費用(該当の場合のみ)
| 個別リハビリテーション費用(1日あたり) | 246円 |
| 認知症緊急対応費用(1日あたり) | 205円 |
| 若年性認知症受入費用(1日あたり) | 123円 |
| 若年性認知症受入費用日帰り利用の場合(1日あたり) | 62円 |
| 送迎費用(片道) | 189円 |
| 療養食費用(1日あたり) | 24円 |
| 緊急時治療費用 | 512円 |
| 食費 1食あたり |
朝:300円/昼:750円/夕:750円 |
|
| 市町村より「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けている方は、その負担額 | ||
| 滞在費 (新設) 1日あたり |
多床室 | 従来型個室 |
| 360円 | 1,680円 | |
| 市町村より「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けている方は、その負担額 | ||
ご希望やご利用による加算費用(1日あたり)
| *おやつ代 | 100円 |
| *日用品費 | 150円 |
| (シャンプー・リンス・ボディソープなど) | |
| *教養娯楽費 | 100円 |
(書道・アゼリア喫茶・生け花・カレンダー作成など材料費)
*特別な室料(個室をご利用の場合、居住費とは別に特別な室料が加算されます。)
| ■個室(トイレ付) | 4,200円 | (税込) |
| ■個室(トイレ無) | 3,150円 | (税込) |
| ■2人部屋 | 2,100円 | (税込) |
| *電気代 | 105円 | (税込) |
| *電話代 | 実費 | (税込) |
| *理美容代散髪(シャンプー無) | 2,200円 | |
| *美容室カット、パーマ、毛染めなど | 2,800円 | ~ |
| *洗濯代 | 2,500円 | (税込)/1ヵ月 |
| 1,300円 | (税込)/半月 | |
| *酒・ビール・梅酒(1本) | 157円 | (税込) |
※おやつ代・日用品費・教養娯楽費を希望されない方は、支援相談員までお申出ください