要介護状態と認定された利用者さまに対し、可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、利用者さまのご自宅などにおける生活への復帰を目指します。
対象となる方
要介護1~5の認定を受けている
サービス内容
施設サービス計画に基づき、次のサービスを行います。
●適切な医療・看護
●リハビリテーション
●介護および日常生活の援助
●食事の提供
●相談
●行事・レクリエーションなど
利用までの流れ
申込み(申込書、日常生活動作表、健康診断書の提出)
その方の状況に応じて、それぞれ待機期間が異なります。病状により、ご利用いただけない場合もあります。
面接
支援相談員が実際にお会いして、状況や希望をお伺いします。面接の際は、ご家族の同席をお願いします。
判定会議
施設内の他職種で、入所の可否を検討します。
入所日の決定
利用規約・入所前訪問
入所開始
利用の申込み
申込先
〒617-0843 京都府長岡京市友岡4丁目114 老人保健施設 アゼリアガーデン支援相談員 宛
TEL (075)957-1112 FAX (075)957-0160
利用料金表(2024年8月1日現在)
介護保険一割負担額(地域単価・夜勤配置・栄養マネ・サービス提供体制、処遇改善費用含む、負担割合1割の場合)
介護度 | 1日あたり | |
---|---|---|
多床室 | 従来型個室 | |
要介護1 | 1,031円 | 937円 |
要介護2 | 1,116円 |
1,022円 |
要介護3 | 1,191円 | 1,095円 |
要介護4 | 1,256円 | 1,159円 |
要介護5 | 1,316円 | 1,220円 |
サービス費用(該当の場合のみ)
短期集中リハビリテーション費用Ⅰ (1日あたり) | 290円 | 入所より3ヵ月以内(毎月ADL評価) |
短期集中リハビリテーション費用Ⅱ (1日あたり) | 225円 | 入所より3ヵ月以内 |
認知症短期集中リハビリテーション費用Ⅰ (1回あたり) | 270円 | 入所より3ヵ月以内、週3回まで自宅訪問有 |
認知症短期集中リハビリテーション費用Ⅱ (1回あたり) | 135円 | 入所より3ヵ月以内、週3回まで |
初期費用Ⅰ (1日あたり) | 68円 | 入所より30日以内 |
初期費用Ⅱ (1日あたり) | 34円 | 入所より30日に限る |
若年性認知症受入費用 (1日あたり) | 135円 | |
在宅復帰在宅療養支援費用 (1日あたり) | 58円 | |
外泊時費用 (1日あたり) | 407円 | 1ヵ月6日まで |
外泊時在宅サービス利用費 (1日あたり) | 899円 | 1ヵ月6日まで |
ターミナルケア費用(31~45日目) | 81円 | |
ターミナルケア費用(4~30日目) | 180円 | |
ターミナルケア費用(2~3日) | 1,023円 | |
ターミナルケア費用(最終日) | 2,135円 | |
入所前後訪問指導費用Ⅰ | 506円 | |
入所前後訪問指導費用Ⅱ | 540円 | |
再入所時栄養連携費用 | 225円 | |
試行的退所時指導費用 | 450円 | |
退所時情報提供費用Ⅰ | 562円 | |
退所時情報提供費用Ⅱ | 281円 | |
入退所前連携費用Ⅰ | 674円 | |
入退所前連携費用Ⅱ | 450円 | |
訪問看護指示費用 | 337円 | |
協力医療機関連携費用Ⅰ(1ヵ月あたり) | 113円 | |
協力医療機関連携費用Ⅱ(1ヵ月あたり) | 6円 | |
栄養マネジメント強化費用(1日あたり) | 13円 | |
経口移行費用(1日あたり) | 32円 | 原則、計画後180日以内 |
経口維持費用Ⅰ(1ヵ月あたり) | 450円 | 原則、計画後6ヵ月以内 |
経口維持費用Ⅱ(1ヵ月あたり) | 113円 | 原則、計画後6ヵ月以内 |
口腔衛生管理費用Ⅰ(1ヵ月あたり) | 102円 | |
口腔衛生管理費用Ⅱ(1ヵ月あたり) | 124円 | |
療養食費用(1食あたり) | 7円 | |
かかりつけ医連携調整費用Ⅰ1(1回限り) | 150円 | |
かかりつけ医連携調整費用Ⅰ2(1回限り) | 79円 | |
かかりつけ医連携調整費用Ⅱ(1回限り) | 270円 | |
かかりつけ医連携調整費用Ⅲ(1回限り) | 113円 | |
緊急時治療費用(1日あたり) | 582円 | 1ヵ月3日まで |
所定疾患施設療養費用Ⅰ(1日あたり) | 269円 | 1ヵ月7日まで |
所定疾患施設療養費用Ⅱ(1日あたり) | 540円 | 1ヵ月10日まで |
認知症チームケア推進費用Ⅰ(7日限定) | 169円 | |
認知症チームケア推進費用Ⅱ(7日限定) | 135円 | |
認知症緊急対応費用(1日あたり) | 225円 | 1ヵ月7日まで |
リハビリマネジメント計画書情報費用Ⅰ(1ヵ月あたり) | 60円 | |
リハビリマネジメント計画書情報費用Ⅱ(1ヵ月あたり) | 37円 | |
褥瘡マネジメント費用Ⅰ(1ヵ月あたり) | 4円 | |
褥瘡マネジメント費用Ⅱ(1ヵ月あたり) | 15円 | |
排せつ支援費用Ⅰ(1ヵ月あたり) | 12円 | |
排せつ支援費用Ⅱ(1ヵ月あたり) | 17円 | |
排せつ支援費用Ⅲ(1ヵ月あたり) | 23円 | |
自立支援促進費用(1ヵ月あたり) | 337円 | |
科学的介護推進体制費用Ⅰ(1ヵ月あたり) | 45円 | |
科学的介護推進体制費用Ⅱ(1ヵ月あたり) | 68円 | |
安全対策体制費用(入所時1回限り) | 23円 | |
高齢者等感染対策向上費用Ⅰ(1ヵ月あたり) | 12円 | |
高齢者等感染対策向上費用Ⅱ(1ヵ月あたり) | 6円 | |
新興感染症等施設療養費 | 270円 | 1ヵ月5日まで |
生産性向上推進体制費用Ⅰ(1ヵ月あたり) | 113円 | |
生産性向上推進体制費用Ⅱ(1ヵ月あたり) | 12円 |
食費 1日あたり | 1,885円 市町村より「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けている方は、その負担額 |
---|
居住費1日あたり | 多床室 | 従来型個室 |
---|---|---|
477円 | 1,770円 | |
市町村より「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けている方は、その負担額 |
ご希望やご利用による加算費用(1日あたり)
*おやつ代 | 100円 | |
*日用品費 | 150円 | |
(シャンプー・リンス・ボディソープ・ハンドソープなど) | ||
*教養娯楽費 | 100円 | |
(書道・アゼリア喫茶・生け花・カレンダー作成など材料費) | ||
*特別な室料(個室をご利用の場合、居住費とは別に特別な室料が加算されます。) | ||
■個室(トイレ付) | 4,400円 | (税込) |
■個室(トイレ無) | 3,300円 | (税込) |
■2人部屋 | 2,200円 | (税込) |
*電気代 | 110円 | (税込) |
*電話代 | 実費 | (税込) |
*理美容代 | 2,000円 | ~(税込) |
*洗濯代 | 5,000円 | (税込)/1ヵ月 |
2,500円 | (税込)/半月 |
※おやつ代・日用品費・教養娯楽費を希望されない方は、支援相談員までお申出ください